
资源下载
Hong Wang(王虹)|解决三维 Kakeya 猜想的论文 Volume Estimates for Unions of Convex Sets, and the Kakeya Set Conjecture in Three Dimensions Hong Wang, Joshua Zahl
Hong Wang(王虹)|更精炼的三维 Kakeya 猜想证明版本 Streamlined version of the proof of the Kakeya set conjecture in R³ with L. Guth and J. Zahl.
Yu Deng(邓煜)|2026 年菲尔兹奖获奖理由联系最直接的论文之一 Long time derivation of the Boltzmann equation from hard sphere dynamics Yu Deng, Zaher Hani, Xiao Ma
John Pardon|获得2026年菲尔兹奖研究脉络密切相关的论文之一 Contact homology and virtual fundamental cycles
Jacob Tsimerman|获得2026年菲尔兹奖最重要的3篇论文
1.Canonical Heights on Shimura Varieties and the André-Oort Conjecture
Jonathan Pila, Ananth N. Shankar, Jacob Tsimerman, Hélène Esnault, Michael Groechenig
2.The Ax–Schanuel conjecture for variations of Hodge structures Benjamin Bakker, Jacob Tsimerman
3.o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths Benjamin Bakker, Yohan Brunebarbe, Jacob Tsimerman
全球学者个人主页
Geoffrey Hinton|英国裔加拿大计算机科学家、多伦多大学荣休大学教授,2024 年诺贝尔物理学奖与 2018 年图灵奖得主,是现代人工神经网络与深度学习的奠基者之一,在反向传播、Boltzmann Machines、分布式表示和深度神经网络等领域作出了基础性贡献。
Pascal Fua|瑞士洛桑联邦理工学院EPFL 教授、计算机视觉实验室负责人,国际计算机视觉与机器学习领域知名学者。
Gabriel Peyré |法国国家科学研究中心(CNRS)研究主任、巴黎高等师范学院ENS-PSL数据科学中心主任及 normalesup.ai 科学主任,主要研究最优传输Optimal Transport、人工智能数学基础、机器学习与数据科学。
Yvan Martel|法国数学家、巴黎萨克雷大学 UVSQ 数学教授及法国大学学院(IUF)成员,主要研究非线性偏微分方程、色散方程、孤子理论及解的长时间行为与稳定性,并于 2024 年获得法国科学院 Sophie Germain Prize(索菲·热尔曼奖)。
Hugo Duminil-Copin|法国数学家、2022 年菲尔兹奖得主,现任日内瓦大学数学教授及法国高等科学研究所(IHES)终身教授,主要研究概率论、数学物理与统计物理中的相变问题,尤其在 Ising 模型、渗流理论和随机簇模型方面取得重要成果。
Hong Wang(王虹)|中国籍数学家、2026 年菲尔兹奖得主,现任法国高等科学研究所(IHES)终身教授及纽约大学 Courant 数学科学研究所 Silver Professor,主要研究调和分析与几何测度论,并与 Joshua Zahl 合作证明了长期悬而未决的三维 Kakeya 猜想。
Yu Deng(邓煜)|中国籍数学家、芝加哥大学数学教授、2026 年菲尔兹奖得主,主要研究偏微分方程(PDE)、波湍流、动理学理论与数学物理,因严格从硬球动力学推导玻尔兹曼方程、建立波动动力学方程以及非线性薛定谔方程的概率方法等成果获得菲尔兹奖。
Florencio López-de-Silanes|法国SKEMA商学院金融学教授兼学术战略副院长,曾任教于哈佛大学和耶鲁大学,是公司金融、公司治理及法律与金融(Law and Finance)领域的国际重要学者,长期学术引用表现曾位居全球商业学者前列,并于 2025 年入选 Stanford/Elsevier 全球前 2% 高被引科学家名单。
David Roubaud|法国蒙彼利埃商学院金融与会计系教授,主要研究金融市场、能源金融、加密货币、绿色供应链与循环经济,曾连续入选 Clarivate 全球高被引研究者,并拥有超过 150 篇国际学术论文。他曾于 2020 年入选 Clarivate Cross-Field Highly Cited Researcher,并在 2021–2023 年连续入选 Business and Economics 类别;目前公布的数据为 H-index 65、引用超过 20,500 次。
Ramesh T. Subramaniam|马来西亚马来亚大学物理系教授、世界科学院(TWAS)院士及马来西亚科学院院士,主要研究聚合物电解质、储能与绿色能源材料,是首位在物理、天文学与空间科学领域当选 TWAS Fellow 的马来西亚学者。
Gang Li(李刚)|香港理工大学能源转换技术讲座教授、钟士元爵士可再生能源教授,是有机太阳能电池与钙钛矿太阳能电池领域的重要学者,自 2014 年起持续入选 Clarivate 全球高被引研究者。他在 2014–2025 连续 12 年入选 Clarivate Highly Cited Researchers。
Shirley Meng(孟颖)|新加坡南洋理工大学杰出大学教授(Distinguished University Professor)兼副校长(产业),国际能源存储与下一代电池材料领域的重要科学家,研究涵盖锂、钠、硫等新型电池体系,并入选 Clarivate 全球高被引研究者。

- 登录